成人病健診・人間ドック 検査項目
| 診察 | 医師の診察、診断医の氏名 | 
|---|---|
| 計測 | 身長、体重、腹囲、BMI | 
| 血圧 | 血圧(最高)(最低) | 
| 視力 | 視力(右)(左) | 
| 聴力 | 聴力(右)(1000Hz/4000Hz)、(左)(1000Hz/4000Hz) | 
| 尿 | 蛋白、糖、潜血 | 
| 胸部レントゲン | 胸部レントゲン | 
| 心電図 | 心電図 | 
| 血算 | 赤血球数、白血球数、血色素量、ヘマトクリット値、血小板数 | 
| 糖尿病 | 空腹時血糖、ヘモグロビンA1c | 
| 脂質 | 総コレステロール、中性脂肪、HDL-C、LDL-C | 
| 痛風 | 尿酸 | 
| 肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP | 
| 胃がん検診 | 胃バリウム検査、胃カメラ検査 | 
| 大腸がん検診 | 便潜血検査 | 
| 前立腺検査 | PSA(50歳以上男性) | 
| 乳がん検診(女性) | マンモグラフィー、超音波検査 | 
| 子宮がん検診(女性) | 細胞診 | 


